SERVICIOS
TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL
Ofrecemos transporte NEUTRAL de mercancías por vía aérea tanto de exportación como de importación a Perú – potencialmente rutas entre Europa y América Latina, pero también entre países latinoamericanos. Neutralidad y satisfacción garantizada, recogemos sus mercaderías y gestionamos todo lo necesario para que lleguen a destino sin percance alguno y a tiempo.
A continuación pueden hacer click en los siguientes enlaces donde podrán visualizar tarifas de flete generales de algunas de nuestras rutas, no duden en contactar con nosotros para solicitarnos las tarifas actualizadas en cada momento.
TARIFAS
Fletes Importación Europa:+100 Kg | Transito Estimado | ||
MADRID | LIMA | 12,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
PARIS | LIMA | 14,50 Usd/Kg | 5-7 dias |
FRANKFURT | LIMA | 15,50 Usd/Kg | 7-10 dias |
MILAN | LIMA | 14,50 Usd/Kg | 7-10 dias |
AMSTERDAM | LIMA | 15,50 Usd/Kg | 7-10 dias |
LISBOA | LIMA | 12,50 Usd/Kg | 5-7 dias |
COPENHAGE | LIMA | 17,50 Usd/Kg | 10-12 dias |
VARSOVIA | LIMA | 16,50 Usd/Kg | 10-12 dias |
Fletes Exportación Europa:
+100 Kg | Transito Estimado | ||
LIMA | MADRID | 12,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
LIMA | PARIS | 14,50 Usd/Kg | 5-7 dias |
LIMA | MILAN | 14,50 Usd/Kg | 7-10 dias |
LIMA | FRANKFURT | 15,50 Usd/Kg | 7-10 dias |
LIMA | AMSTERDAM | 15,50 Usd/Kg | 7-10 dias |
LIMA | LISBOA | 12,50 Usd/Kg | 5-7 dias |
LIMA | COPENHAGE | 17,50 Usd/Kg | 10-12 dias |
LIMA | VARSOVIA | 16,50 Usd/Kg | 10-12 dias |
Fletes Importación Latinoamérica:
+100 Kg | Transito Estimado | ||
BOGOTA | LIMA | 9,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
SANTIAGO | LIMA | 9,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
ASUNCION | LIMA | 10,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
MEXICO | LIMA | 12,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
SAO PAULO | LIMA | 13,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
BUENOS AIRES | LIMA | 14,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
Fletes Exportación Latinoamérica:
+100 Kg | Transito Estimado | ||
LIMA | BOGOTA | 9,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
LIMA | SANTIAGO | 9,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
LIMA | ASUNCION | 10,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
LIMA | MEXICO | 12,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
LIMA | SAO PAULO | 13,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
LIMA | BUENOS AIRES | 14,50 Usd/Kg | 3-5 dias |
Fletes Importación Asia:
+100 Kg | Transito Estimado | ||
SHANGHAI | LIMA | 30,00 Usd/Kg | 10 dias |
BEIJING | LIMA | 30,00 Usd/Kg | 11 dias |
SHENZHEN | LIMA | 30,00 Usd/Kg | 12 dias |
GUANGDONG | LIMA | 30,00 Usd/Kg | 13 dias |
Fletes Exportación Asia:
+100 Kg | Transito Estimado | ||
LIMA | SHANGHAI | 30,00 Usd/Kg | 10 dias |
LIMA | BEIJING | 30,00 Usd/Kg | 11 dias |
LIMA | SHENZHEN | 30,00 Usd/Kg | 12 dias |
LIMA | GUANGDONG | 30,00 Usd/Kg | 13 dias |
*Para Fletes de menos de 100 Kg por favor consultar Tarifa*
Gastos Adicionales Importación en Perú *no se incluye IGV*:
Gastos Terminal: 75.00 Usd + 0.50 Usd / Kg
Handling / Manejo: 200.00 Usd
Cesión Documentos: 50.00 Usd
Desconsolidación: 150.00 Usd Mín ó 0.15 Usd/Kg
Tasa Informática: 75.00 Usd
Documentación: 100.00 Usd
Bodegaje: 30.00 Usd/ 100 Kg o fracción/ día.
Carga / Descarga: 0.10 Usd/Kg ó 10.00 Usd / Bulto.
Certificados: 75.00 Usd
Gastos Adicionales Exportación en Perú *no se incluye IGV*:
Recepción de Mercadería: 65.00 Usd
Certificados: 75.00 Usd
Tasa Informática: 75.00 Usd
Handling / Manejo: 200.00 Usd
Exportación: 150.00 Usd ó 0.15 Usd/Kg
Gastos Terminal: 75.00 Usd + 0.50 Usd/Kg
Bodegaje: 30.00 usd/Kg / 100 Kg ó fracción / día
Carga / Descarga: 0.10 usd/Kg ó 10.00 Usd/Bulto
*Gastos de entrega o recogida en función de las características de cada envío*
*Recargos sobre Fletes NO incluidos*
*Validez hasta 28/02/2022 o hasta Nuevo Aviso*